Помимо сдержанного дизайна и компактных размеров, к преимуществам Saeco Aulika Mid можно отнести:
- большие бункеры, запираемые на ключ,
- возможность создавать профили напитков под каждого пользователя и защищать их паролем,
- доступное меню.
Цену уточняйте
Помимо сдержанного дизайна и компактных размеров, к преимуществам Saeco Aulika Mid можно отнести:
- большие бункеры, запираемые на ключ,
- возможность создавать профили напитков под каждого пользователя и защищать их паролем,
- доступное меню.
Основные | |
---|---|
Производитель | Saeco |
Назначение | Профессиональное |
Сфера использования | HoReCa \ |
Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
Тип используемого кофе | Зерна |
Объем | 0.7 л |
Потребляемая мощность | 1400.0 Вт |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные функции | |
Капуччинатор | Да |
Дополнительные характеристики | |
Встроенная кофемолка | Да |
Объем контейнера для зерен | 1000.0 г |
Возможность подключения к водопроводу | Нет |
Дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Контейнер для отходов | Да |
Вместимость контейнера для отходов | 18.0 порц. |
Кофемолки, шт. | 1 |
Емкость бойлеров, л | Пара и воды 0,7, кофе 0,35 |
Горячая вода | 40 500 мл |
Количество кнопок напитков | 5 |
Бойлеры, шт. | 2 |
Наличие отдельного крана горячей воды | да |
Дозировка кофе на порцию, г | от 6 до 10 |
Наличие отдельного крана ручного пара | да |
Наличие дозатора молотого кофе | нет |
Капучино | 30 |
Кнопка горячей воды | да |
Эспрессо | 60 30 мл |
Возможность двойных порций | да |
Контейнер кофе, шт | 1 |
Напитки на основе растворимых продуктов | нет |
Пар ручной | да |
Габаритные размеры | |
Высота | 455.0 (мм) |
Ширина | 334.0 (мм) |
Глубина | 452.0 (мм) |
Вес | 16.0 (кг) |